送料一覧表
![]() |
日本までの国際送料
【 ヤマト国際宅急便 】 発送から日本到着までは3~6営業日以内となります。 *25kg以上の商品はSeino Super Expressで発送いたします。 【 追跡番号について 】 特別なご指示がない限り商品の発送はSeino Super Expressまたはヤマト国際宅急便でいたします。 |
![]() |
【サイズ制限】縦+横+高さの合計が160cm (63inches) 【重さ制限】重さは1箱あたり25kgs (55lbs) 【送料】制限サイズ内で重さによる固定料金 ★サイズ制限までの商品はヤマトがお得になります。 |
Yamato Transport U.S.A., INC. | ||||
lbs | kgs | Freight | FSC(2.5%) | 合計 |
1 | 0.5 | $16.50 | $0.41 | $16.91 |
2 | 0.9 | $19.00 | $0.48 | $19.48 |
3 | 1.4 | $20.00 | $0.50 | $20.50 |
4 | 1.8 | $23.00 | $0.58 | $23.58 |
5 | 2.3 | $26.00 | $0.65 | $26.65 |
6 | 2.7 | $30.00 | $0.75 | $30.75 |
7 | 3.2 | $32.00 | $0.80 | $32.80 |
8 | 3.6 | $36.00 | $0.90 | $36.90 |
9 | 4.1 | $38.00 | $0.95 | $38.95 |
10 | 4.5 | $41.00 | $1.03 | $42.03 |
11 | 5 | $43.00 | $1.08 | $44.08 |
12 | 5.4 | $44.00 | $1.10 | $45.10 |
13 | 5.9 | $47.00 | $1.18 | $48.18 |
14 | 6.4 | $49.00 | $1.23 | $50.23 |
15 | 6.8 | $51.00 | $1.28 | $52.28 |
16 | 7.3 | $54.00 | $1.35 | $55.35 |
17 | 7.7 | $56.00 | $1.40 | $57.40 |
18 | 8.2 | $59.00 | $1.48 | $62.53 |
19 | 8.6 | $61.00 | $1.53 | $62.53 |
20 | 9.1 | $63.00 | $1.58 | $64.58 |
21 | 9.5 | $66.00 | $1.65 | $67.65 |
22 | 10 | $67.00 | $1.68 | $68.68 |
23 | 10.4 | $68.00 | $1.70 | $69.70 |
24 | 10.9 | $69.00 | $1.73 | $70.73 |
25 | 11.3 | $70.00 | $1.75 | $71.75 |
26 | 11.8 | $71.00 | $1.78 | $72.78 |
27 | 12.2 | $72.00 | $1.80 | $73.80 |
28 | 12.7 | $74.00 | $1.85 | $75.85 |
29 | 13.2 | $75.00 | $1.88 | $76.88 |
30 | 13.6 | $76.00 | $1.90 | $77.90 |
31 | 14.1 | $77.00 | $1.93 | $78.93 |
32 | 14.5 | $79.00 | $1.98 | $80.98 |
33 | 15 | $81.00 | $2.03 | $83.03 |
34 | 15.4 | $82.00 | $2.05 | $84.05 |
35 | 15.9 | $84.00 | $2.10 | $86.10 |
36 | 16.3 | $86.00 | $2.15 | $88.15 |
37 | 16.8 | $88.00 | $2.20 | $90.20 |
38 | 17.2 | $91.00 | $2.28 | $93.28 |
39 | 17.7 | $93.00 | $2.33 | $95.33 |
40 | 18.1 | $95.00 | $2.38 | $93.28 |
41 | 18.6 | $97.00 | $2.33 | $95.33 |
42 | 19.1 | $100.00 | $2.5 | $102.5 |
43 | 19.5 | $102.00 | $2.55 | $14.55 |
44 | 20 | $104.00 | $2.60 | $106.60 |
45 | 20.4 | $104.00 | $2.60 | $106.60 |
46 | 20.9 | $106.00 | $2.65 | $108.65 |
47 | 21.3 | $109.00 | $2.73 | $111.73 |
48 | 21.8 | $111.00 | $2.78 | $113.78 |
49 | 22.2 | $113.00 | $2.83 | $115.83 |
50 | 22.7 | $115.00 | $2.88 | $117.88 |
51 | 23.1 | $117.00 | $2.93 | $119.93 |
52 | 23.6 | $119.00 | $2.98 | $121.98 |
53 | 24 | $122.00 | $3.05 | $125.05 |
54 | 24.5 | $124.00 | $3.10 | $127.10 |
55 | 25 | $126.00 | $3.15 | $129.15 |
![]() |
【サイズ制限】制限なし 容積重量について |
![]() ![]() |
Priority MailとPriority Mail Expressは同じサイズ制限となります。 First Class Mail International |
USPS
First Class Mail International |
Priority Mail International | Priority Mail Express International | |||||||
kgs. | Freight | oz. | lbs. | kgs. | Freight | lbs. | kgs. | Freight | |
Flat Rate Envelope | 4 | 1.8 | $32.25 | 4 | 1.8 | $63.95 | |||
Small Flat Rate Box | 4 | 1.8 | $33.25 | ||||||
Med Flat Rate Box | 20 | 9.1 | $70.75 | ||||||
Large Flat Rate Box | 20 | 9.1 | $92.50 |
|
|
|