Skip to content

送料一覧表 


関税の計算方法

【 ヤマト国際宅急便 】 発送から日本到着までは3~6営業日以内となります。
【 西武運輸 】 発送から日本到着までは3~6営業日以内となります。
【 EMS  】 発送から日本到着までは3~6営業日以内となります。
【 Priority Mail International 】 発送から日本到着までは10営業日以内となります。
【 First Class Mail International 】 発送から日本到着までは14営業日以内となります。

*25kg以上の商品は西武運輸で発送いたします。
*ヤマトの送料には追加燃料費(FSC)が追加されます。
*送料には関税、消費税は含まれておりません。

【 追跡番号について 】
ヤマト国際宅急便、西武運輸、EMSには到着予定日、目的地に到着したかがわかる追跡番号がつきます。
Priority Mailには日本国内に到着したか程度がわかる追跡番号がつきます。
First Class Mailには追跡番号がつきません。(追加でつけることもできません)

特別なご指示がない限り商品の発送は西武運輸またはヤマト国際宅急便でいたします。
USPSで発送をご希望の場合、発送リクエストの際に問い合わせから ご連絡をお願いいたします。
USPSの保険などオプションについては こちら でご確認ができます。
USPSで発送の場合、日本着払いができないため送料のご請求をさせていただきます。

【サイズ制限】縦+横+高さの合計が160cm (63inches)
【重さ制限】重さは1箱あたり25kgs (55lbs)
【送料】制限サイズ内で重さによる固定料金
★サイズ制限までの商品はヤマトがお得になります。

Yamato Transport U.S.A., INC.
lbs kgs Freight FSC(17.5%) 合計
1 0.5 $16.50 $2.80 $19.30
2 0.9 $19.00 $3.23 $22.23
3 1.4 $20.00 $3.40 $23.40
4 1.8 $23.00 $3.91 $26.91
5 2.3 $26.00 $4.42 $30.42
6 2.7 $30.00 $5.10 $35.10
7 3.2 $32.00 $5.44 $37.44
8 3.6 $36.00 $6.12 $42.12
9 4.1 $38.00 $6.46 $44.46
10 4.5 $41.00 $6.97 $47.97
11 5 $43.00 $7.31 $50.31
12 5.4 $44.00 $7.48 $51.48
13 5.9 $47.00 $7.99 $54.99
14 6.4 $49.00 $8.33 $57.33
15 6.8 $51.00 $8.67 $59.67
16 7.3 $54.00 $9.18 $63.18
17 7.7 $56.00 $9.52 $65.52
18 8.2 $59.00 $10.03 $69.03
19 8.6 $61.00 $10.37 $71.37
20 9.1 $63.00 $10.71 $73.71
21 9.5 $66.00 $11.22 $77.22
22 10 $67.00 $11.22 $77.22
23 10.4 $68.00 $11.56 $79.56
24 10.9 $69.00 $11.73 $80.73
25 11.3 $70.00 $11.90 $81.90
26 11.8 $71.00 $12.07 $83.07
27 12.2 $72.00 $12.24 $84.24
28 12.7 $74.00 $12.58 $86.58
29 13.2 $75.00 $12.75 $87.75
30 13.6 $76.00 $12.92 $88.92
31 14.1 $77.00 $13.09 $90.09
32 14.5 $79.00 $13.43 $92.43
33 15 $81.00 $13.77 $94.77
34 15.4 $82.00 $13.94 $95.94
35 15.9 $84.00 $14.28 $98.28
36 16.3 $86.00 $14.62 $100.62
37 16.8 $88.00 $14.96 $102.96
38 17.2 $91.00 $15.47 $106.47
39 17.7 $93.00 $15.81 $108.81
40 18.1 $95.00 $16.15 $111.15
41 18.6 $97.00 $16.49 $113.49
42 19.1 $100.00 $17.00 $117.00
43 19.5 $102.00 $17.34 $119.34
44 20 $104.00 $17.68 $121.68
45 20.4 $104.00 $17.68 $121.68
46 20.9 $106.00 $18.02 $124.02
47 21.3 $109.00 $18.53 $127.53
48 21.8 $111.00 $18.87 $129.87
49 22.2 $113.00 $19.21 $132.21
50 22.7 $115.00 $19.55 $134.55
51 23.1 $117.00 $19.89 $136.89
52 23.6 $119.00 $20.23 $139.23
53 24 $122.00 $20.74 $142.74
54 24.5 $124.00 $21.08 $145.08
55 25 $126.00 $21.42 $147.42

【サイズ制限】制限なし
【重さ制限】制限なし
【送料】実際重量、容積重量のどちらか重いほう

容積重量について
縦×横×高さ=A
A÷166=B (lbsの容積重量)
B×0.453=C (Kgsの容積重量)
★送料の明細はお問い合わせお願いいたします。

Priority MailとEMSは同じサイズ制限となります。
【サイズ制限】胴回り+長さの合計が274.3cm以内(108 inches)
【重さ制限】1箱あたり29.99kgsまで(66 lbs)
【長さ制限】152.4cmまで(60 inches)

First Class Mail International
【サイズ制限】縦+横+高さの合計が91.44 cm以内 (36iinches)
【重さ制限】1箱あたり1.8kgsまで(64 oz.)
【長さ制限】60.96cmまで(24 inches)


  USPS

First Class Mail International

Priority Mail International EMS International
  kgs. Freight oz. lbs. kgs. Freight lbs. kgs. Freight
Flat Rate Envelope       4 1.8 $13.45 31.75cm*24.13cm   $28.95
Small Flat Rate Box       4 1.8 $13.45      
Flat Rate Box       20 9.1 $43.45      
Large Flat Rate Box       20 9.1 $55.95      

USPS First Class Mail International
oz. gram Freight
1 28.3 $1.72
2 56.7 $2.59
3 85.0 $3.46
4 113.4 $4.33
5 141.7 $5.20
6 170.1 $6.07
7 198.4 $6.94
8 226.8 $7.81
12 340.2 $9.60
16 453.6 $11.39
20 567.0 $13.18
24 680.4 $14.97
28 793.8 $16.76
32 907.2 $18.55
36 1020.6 $20.34
40 1134.0 $22.13
44 1247.4 $23.92
48 1360.8 $25.71
52 1474.2 $27.50
56 1587.6 $29.29
60 1701.0 $31.08
64 1814.4 $32.87

Priority Mail International
lbs. kgs. Freight
1 0.5 $27.75
2 0.9 $31.90
3 1.4 $36.05
4 1.8 $40.20
5 2.3 $44.35
6 2.7 $48.10
7 3.2 $51.85
8 3.6 $55.60
9 4.1 $59.35
10 4.5 $63.10
11 5.0 $66.85
12 5.4 $70.60
13 5.9 $74.35
14 6.4 $78.10
15 6.8 $81.85
16 7.3 $85.60
17 7.7 $89.35
18 8.2 $93.10
19 8.6 $96.85
20 9.1 $100.60
21 9.5 $104.35
22 10.0 $108.10
23 10.4 $111.85
24 10.9 $115.60
25 11.3 $119.35
26 11.8 $123.10
27 12.2 $126.85
28 12.7 $130.60
29 13.2 $134.35
30 13.6 $138.10
31 14.1 $141.85
32 14.5 $145.60
33 15.0 $149.35
34 15.4 $153.10
35 15.9 $156.85
36 16.3 $160.60
37 16.8 $164.35
38 17.2 $168.10
39 17.7 $171.85
40 18.1 $175.60
41 18.6 $179.35
42 19.1 $183.10
43 19.5 $186.85
44 20.0 $190.60
45 20.4 $194.35
46 20.9 $198.10
47 21.3 $201.85
48 21.8 $205.60
49 22.2 $209.35
50 22.7 $213.10
51 23.1 $216.85
52 23.6 $220.60
53 24.0 $224.35
54 24.5 $228.10
55 24.9 $231.85
56 25.4 $235.60
57 25.9 $239.35
58 26.3 $243.10
59 26.8 $246.85
60 27.2 $250.60
61 27.7 $254.35
62 28.1 $258.10
63 28.6 $261.85
64 29.0 $265.60
65 29.5 $269.35
66 29.9 $273.10

EMS International
lbs. kgs. Freight
0.5 0.2 $29.95
1 0.5 $34.50
2 0.9 $39.45
3 1.4 $44.40
4 1.8 $49.35
5 2.3 $54.30
6 2.7 $59.25
7 3.2 $64.20
8 3.6 $69.15
9 4.1 $74.10
10 4.5 $79.05
11 5.0 $84.10
12 5.4 $89.15
13 5.9 $94.20
14 6.4 $99.25
15 6.8 $104.30
16 7.3 $109.95
17 7.7 $115.60
18 8.2 $121.25
19 8.6 $126.90
20 9.1 $132.55
21 9.5 $138.20
22 10.0 $143.85
23 10.4 $149.50
24 10.9 $155.15
25 11.3 $160.80
26 11.8 $166.45
27 12.2 $172.10
28 12.7 $177.75
29 13.2 $183.40
30 13.6 $189.05
31 14.1 $194.70
32 14.5 $200.35
33 15.0 $206.00
34 15.4 $211.65
35 15.9 $217.30
36 16.3 $222.95
37 16.8 $228.60
38 17.2 $234.25
39 17.7 $239.90
40 18.1 $245.55
41 18.6 $251.20
42 19.1 $256.85
43 19.5 $262.50
44 20.0 $268.15
45 20.4 $273.80
46 20.9 $279.45
47 21.3 $285.10
48 21.8 $290.75
49 22.2 $296.40
50 22.7 $302.05
51 23.1 $307.70
52 23.6 $313.35
53 24.0 $319.00
54 24.5 $324.65
55 24.9 $330.30
56 25.4 $335.95
57 25.9 $341.60
58 26.3 $347.25
59 26.8 $352.90
60 27.2 $358.55
61 27.7 $364.20
62 28.1 $369.85
63 28.6 $375.50
64 29.0 $381.15
65 29.5 $386.80
66 29.9 $392.45

sfy39587p01