Skip to content

送料一覧表 


関税の計算方法

【 ヤマト国際宅急便 】 発送から日本到着までは3~6営業日以内となります。
【 西武運輸 】 発送から日本到着までは3~6営業日以内となります。
【 EMS  】 発送から日本到着までは3~6営業日以内となります。
【 Priority Mail International 】 発送から日本到着までは10営業日以内となります。
【 First Class Mail International 】 発送から日本到着までは14営業日以内となります。

*25kg以上の商品は西武運輸で発送いたします。
*ヤマトの送料には追加燃料費(FSC)が追加されます。
*ヤマト国際宅急便での営業所およびにセンター留めはできません。
*送料には関税、消費税は含まれておりません。

【 追跡番号について 】
ヤマト国際宅急便、西武運輸、EMSには到着予定日、目的地に到着したかがわかる追跡番号がつきます。
Priority Mailには日本国内に到着したか程度がわかる追跡番号がつきます。
First Class Mailには追跡番号がつきません。(追加でつけることもできません)

特別なご指示がない限り商品の発送は西武運輸またはヤマト国際宅急便でいたします。
USPSで発送をご希望の場合、発送リクエストの際に問い合わせから ご連絡をお願いいたします。
USPSの保険などオプションについては こちら でご確認ができます。
USPSで発送の場合、日本着払いができないため送料のご請求をさせていただきます。

【サイズ制限】縦+横+高さの合計が160cm (63inches)
【重さ制限】重さは1箱あたり25kgs (55lbs)
【送料】制限サイズ内で重さによる固定料金
★サイズ制限までの商品はヤマトがお得になります。

Yamato Transport U.S.A., INC.
lbs kgs Freight FSC(17.5%) 合計
1 0.5 $16.50 $2.80 $19.30
2 0.9 $19.00 $3.23 $22.23
3 1.4 $20.00 $3.40 $23.40
4 1.8 $23.00 $3.91 $26.91
5 2.3 $26.00 $4.42 $30.42
6 2.7 $30.00 $5.10 $35.10
7 3.2 $32.00 $5.44 $37.44
8 3.6 $36.00 $6.12 $42.12
9 4.1 $38.00 $6.46 $44.46
10 4.5 $41.00 $6.97 $47.97
11 5 $43.00 $7.31 $50.31
12 5.4 $44.00 $7.48 $51.48
13 5.9 $47.00 $7.99 $54.99
14 6.4 $49.00 $8.33 $57.33
15 6.8 $51.00 $8.67 $59.67
16 7.3 $54.00 $9.18 $63.18
17 7.7 $56.00 $9.52 $65.52
18 8.2 $59.00 $10.03 $69.03
19 8.6 $61.00 $10.37 $71.37
20 9.1 $63.00 $10.71 $73.71
21 9.5 $66.00 $11.22 $77.22
22 10 $67.00 $11.22 $77.22
23 10.4 $68.00 $11.56 $79.56
24 10.9 $69.00 $11.73 $80.73
25 11.3 $70.00 $11.90 $81.90
26 11.8 $71.00 $12.07 $83.07
27 12.2 $72.00 $12.24 $84.24
28 12.7 $74.00 $12.58 $86.58
29 13.2 $75.00 $12.75 $87.75
30 13.6 $76.00 $12.92 $88.92
31 14.1 $77.00 $13.09 $90.09
32 14.5 $79.00 $13.43 $92.43
33 15 $81.00 $13.77 $94.77
34 15.4 $82.00 $13.94 $95.94
35 15.9 $84.00 $14.28 $98.28
36 16.3 $86.00 $14.62 $100.62
37 16.8 $88.00 $14.96 $102.96
38 17.2 $91.00 $15.47 $106.47
39 17.7 $93.00 $15.81 $108.81
40 18.1 $95.00 $16.15 $111.15
41 18.6 $97.00 $16.49 $113.49
42 19.1 $100.00 $17.00 $117.00
43 19.5 $102.00 $17.34 $119.34
44 20 $104.00 $17.68 $121.68
45 20.4 $104.00 $17.68 $121.68
46 20.9 $106.00 $18.02 $124.02
47 21.3 $109.00 $18.53 $127.53
48 21.8 $111.00 $18.87 $129.87
49 22.2 $113.00 $19.21 $132.21
50 22.7 $115.00 $19.55 $134.55
51 23.1 $117.00 $19.89 $136.89
52 23.6 $119.00 $20.23 $139.23
53 24 $122.00 $20.74 $142.74
54 24.5 $124.00 $21.08 $145.08
55 25 $126.00 $21.42 $147.42

【サイズ制限】制限なし
【重さ制限】制限なし
【送料】実際重量、容積重量のどちらか重いほう

容積重量について
縦×横×高さ=A
A÷166=B (lbsの容積重量)
B×0.453=C (Kgsの容積重量)
★送料の明細はお問い合わせお願いいたします。

Priority MailとEMSは同じサイズ制限となります。
【サイズ制限】胴回り+長さの合計が274.3cm以内(108 inches)
【重さ制限】1箱あたり29.99kgsまで(66 lbs)
【長さ制限】152.4cmまで(60 inches)

First Class Mail International
【サイズ制限】縦+横+高さの合計が91.44 cm以内 (36iinches)
【重さ制限】1箱あたり1.8kgsまで(64 oz.)
【長さ制限】60.96cmまで(24 inches)


  USPS

First Class Mail International

Priority Mail International EMS International
  kgs. Freight oz. lbs. kgs. Freight lbs. kgs. Freight
Flat Rate Envelope       4 1.8 $13.45 31.75cm*24.13cm   $38.00
Small Flat Rate Box       4 1.8 $16.95      
Flat Rate Box       20 9.1 $47.95      
Large Flat Rate Box       20 9.1 $60.95      

USPS First Class Mail International
oz. gram Freight
1 28.3 $1.75
2 56.7 $2.53
3 85.0 $3.31
4 113.4 $4.09
5 141.7 $4.87
6 170.1 $5.65
7 198.4 $6.43
8 226.8 $7.21
12 340.2 $8.78
16 453.6 $10.35
20 567.0 $11.92
24 680.4 $13.49
28 793.8 $15.06
32 907.2 $16.63
36 1020.6 $18.20
40 1134.0 $19.77
44 1247.4 $21.34
48 1360.8 $22.91
52 1474.2 $24.48
56 1587.6 $26.05
60 1701.0 $27.62
64 1814.4 $29.19

Priority Mail International
lbs. kgs. Freight
1 0.5 $34.50
2 0.9 $38.65
3 1.4 $42.80
4 1.8 $46.95
5 2.3 $51.10
6 2.7 $53.85
7 3.2 $56.60
8 3.6 $59.35
9 4.1 $62.10
10 4.5 $64.85
11 5.0 $67.60
12 5.4 $70.35
13 5.9 $73.10
14 6.4 $75.85
15 6.8 $78.60
16 7.3 $81.35
17 7.7 $84.10
18 8.2 $86.85
19 8.6 $89.60
20 9.1 $92.35
21 9.5 $95.10
22 10.0 $97.85
23 10.4 $100.60
24 10.9 $103.35
25 11.3 $106.10
26 11.8 $108.85
27 12.2 $111.60
28 12.7 $114.35
29 13.2 $117.10
30 13.6 $119.85
31 14.1 $122.60
32 14.5 $125.35
33 15.0 $128.10
34 15.4 $130.85
35 15.9 $133.60
36 16.3 $136.35
37 16.8 $139.10
38 17.2 $141.85
39 17.7 $144.60
40 18.1 $147.35
41 18.6 $150.10
42 19.1 $152.85
43 19.5 $155.60
44 20.0 $158.35
45 20.4 $161.10
46 20.9 $163.85
47 21.3 $166.60
48 21.8 $169.35
49 22.2 $172.10
50 22.7 $174.85
51 23.1 $177.60
52 23.6 $180.35
53 24.0 $183.10
54 24.5 $185.85
55 24.9 $188.60
56 25.4 $191.35
57 25.9 $194.10
58 26.3 $196.85
59 26.8 $199.60
60 27.2 $202.35
61 27.7 $205.10
62 28.1 $207.85
63 28.6 $210.60
64 29.0 $213.35
65 29.5 $216.10
66 29.9 $218.85

EMS International
lbs. kgs. Freight
0.5 0.2 $38.00
1 0.5 $43.85
2 0.9 $49.80
3 1.4 $55.75
4 1.8 $61.70
5 2.3 $67.65
6 2.7 $71.80
7 3.2 $75.95
8 3.6 $80.10
9 4.1 $84.25
10 4.5 $88.40
11 5.0 $92.45
12 5.4 $96.50
13 5.9 $100.55
14 6.4 $104.60
15 6.8 $108.65
16 7.3 $112.70
17 7.7 $116.75
18 8.2 $120.80
19 8.6 $124.85
20 9.1 $128.90
21 9.5 $132.95
22 10.0 $137.00
23 10.4 $141.05
24 10.9 $145.10
25 11.3 $149.15
26 11.8 $153.20
27 12.2 $157.25
28 12.7 $161.30
29 13.2 $165.35
30 13.6 $169.40
31 14.1 $173.45
32 14.5 $177.50
33 15.0 $181.55
34 15.4 $185.60
35 15.9 $189.65
36 16.3 $193.70
37 16.8 $197.75
38 17.2 $201.80
39 17.7 $205.85
40 18.1 $209.90
41 18.6 $213.95
42 19.1 $218.00
43 19.5 $222.05
44 20.0 $226.10
45 20.4 $230.15
46 20.9 $234.20
47 21.3 $238.25
48 21.8 $242.30
49 22.2 $246.35
50 22.7 $250.40
51 23.1 $254.45
52 23.6 $258.50
53 24.0 $262.55
54 24.5 $266.60
55 24.9 $270.65
56 25.4 $274.70
57 25.9 $278.75
58 26.3 $282.80
59 26.8 $286.85
60 27.2 $290.90
61 27.7 $294.95
62 28.1 $299.00
63 28.6 $303.05
64 29.0 $307.10
65 29.5 $311.15
66 29.9 $315.20

sfy39587p01