送料一覧表
| 関税の計算方法
【 ヤマト国際宅急便 】 発送から日本到着までは3~6営業日以内となります。 *25kg以上の商品は西武運輸で発送いたします。 【 追跡番号について 】 特別なご指示がない限り商品の発送は西武運輸またはヤマト国際宅急便でいたします。 |

![]() |
【サイズ制限】縦+横+高さの合計が160cm (63inches) 【重さ制限】重さは1箱あたり25kgs (55lbs) 【送料】制限サイズ内で重さによる固定料金 ★サイズ制限までの商品はヤマトがお得になります。 |
| Yamato Transport U.S.A., INC. | ||||
| lbs | kgs | Freight | FSC(17.5%) | 合計 |
| 1 | 0.5 | $16.50 | $2.80 | $19.30 |
| 2 | 0.9 | $19.00 | $3.23 | $22.23 |
| 3 | 1.4 | $20.00 | $3.40 | $23.40 |
| 4 | 1.8 | $23.00 | $3.91 | $26.91 |
| 5 | 2.3 | $26.00 | $4.42 | $30.42 |
| 6 | 2.7 | $30.00 | $5.10 | $35.10 |
| 7 | 3.2 | $32.00 | $5.44 | $37.44 |
| 8 | 3.6 | $36.00 | $6.12 | $42.12 |
| 9 | 4.1 | $38.00 | $6.46 | $44.46 |
| 10 | 4.5 | $41.00 | $6.97 | $47.97 |
| 11 | 5 | $43.00 | $7.31 | $50.31 |
| 12 | 5.4 | $44.00 | $7.48 | $51.48 |
| 13 | 5.9 | $47.00 | $7.99 | $54.99 |
| 14 | 6.4 | $49.00 | $8.33 | $57.33 |
| 15 | 6.8 | $51.00 | $8.67 | $59.67 |
| 16 | 7.3 | $54.00 | $9.18 | $63.18 |
| 17 | 7.7 | $56.00 | $9.52 | $65.52 |
| 18 | 8.2 | $59.00 | $10.03 | $69.03 |
| 19 | 8.6 | $61.00 | $10.37 | $71.37 |
| 20 | 9.1 | $63.00 | $10.71 | $73.71 |
| 21 | 9.5 | $66.00 | $11.22 | $77.22 |
| 22 | 10 | $67.00 | $11.22 | $77.22 |
| 23 | 10.4 | $68.00 | $11.56 | $79.56 |
| 24 | 10.9 | $69.00 | $11.73 | $80.73 |
| 25 | 11.3 | $70.00 | $11.90 | $81.90 |
| 26 | 11.8 | $71.00 | $12.07 | $83.07 |
| 27 | 12.2 | $72.00 | $12.24 | $84.24 |
| 28 | 12.7 | $74.00 | $12.58 | $86.58 |
| 29 | 13.2 | $75.00 | $12.75 | $87.75 |
| 30 | 13.6 | $76.00 | $12.92 | $88.92 |
| 31 | 14.1 | $77.00 | $13.09 | $90.09 |
| 32 | 14.5 | $79.00 | $13.43 | $92.43 |
| 33 | 15 | $81.00 | $13.77 | $94.77 |
| 34 | 15.4 | $82.00 | $13.94 | $95.94 |
| 35 | 15.9 | $84.00 | $14.28 | $98.28 |
| 36 | 16.3 | $86.00 | $14.62 | $100.62 |
| 37 | 16.8 | $88.00 | $14.96 | $102.96 |
| 38 | 17.2 | $91.00 | $15.47 | $106.47 |
| 39 | 17.7 | $93.00 | $15.81 | $108.81 |
| 40 | 18.1 | $95.00 | $16.15 | $111.15 |
| 41 | 18.6 | $97.00 | $16.49 | $113.49 |
| 42 | 19.1 | $100.00 | $17.00 | $117.00 |
| 43 | 19.5 | $102.00 | $17.34 | $119.34 |
| 44 | 20 | $104.00 | $17.68 | $121.68 |
| 45 | 20.4 | $104.00 | $17.68 | $121.68 |
| 46 | 20.9 | $106.00 | $18.02 | $124.02 |
| 47 | 21.3 | $109.00 | $18.53 | $127.53 |
| 48 | 21.8 | $111.00 | $18.87 | $129.87 |
| 49 | 22.2 | $113.00 | $19.21 | $132.21 |
| 50 | 22.7 | $115.00 | $19.55 | $134.55 |
| 51 | 23.1 | $117.00 | $19.89 | $136.89 |
| 52 | 23.6 | $119.00 | $20.23 | $139.23 |
| 53 | 24 | $122.00 | $20.74 | $142.74 |
| 54 | 24.5 | $124.00 | $21.08 | $145.08 |
| 55 | 25 | $126.00 | $21.42 | $147.42 |

![]() |
【サイズ制限】制限なし 容積重量について |

![]() ![]() |
Priority MailとEMSは同じサイズ制限となります。 First Class Mail International |
| USPS
First Class Mail International |
Priority Mail International | EMS International | |||||||
| kgs. | Freight | oz. | lbs. | kgs. | Freight | lbs. | kgs. | Freight | |
| Flat Rate Envelope | 4 | 1.8 | $13.45 | 31.75cm*24.13cm | $28.95 | ||||
| Small Flat Rate Box | 4 | 1.8 | $13.45 | ||||||
| Flat Rate Box | 20 | 9.1 | $43.45 | ||||||
| Large Flat Rate Box | 20 | 9.1 | $55.95 | ||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


